人材育成助成基金 助成候補者募集
九州地域の産業技術の向上、振興を図るため、九州地域の大学及び工業高等専門学校の工学系、特に電力、エネルギー関係分野を専攻する若手教員、博士課程学生及び修士課程学生(ただし、博士課程への進学を希望する者)の海外渡航費用等を助成する。
助成の概要
(1)助成の種類、件数及び金額
留 学
a.長期留学(1年)
ア.留学先
国外留学または国内留学とするが、国外留学を優先する。
イ.件 数
2件以内
ウ.金 額
(ア)国外留学 1件 350万円以内
(イ)国内留学 1件 350万円以内
エ.その他
研究上やむをえない場合は、留学期間を1年間に限り
延長することができる。
手続きは当初の申込に準ずる。
b.短期留学(原則として3ヶ月または6ヶ月)
ア.留学先
国外
イ.件数
3件以内
ウ.金額
(ア)3ヶ月 1件 115万円以内
(イ)6ヶ月 1件 185万円以内
国際研究集会参加(1週間程度)
下記の内容で、前期、後期に分けて募集。
ア.渡航先
国外。ただし、学会等の国際研究機関出席に限る。
イ.件 数
前期5件程度、後期6件程度。
ウ.金 額
1件 35万円以内
その他
留学及び国際研究集会参加については、助成総額との関係で、必要に応じて 助成件数を増減するものとする。
(2)募集時期
1.前期・・・8月から11月上旬
●次年度の留学、国際研究集会参加(翌年の4~8月までに参加)
2.後期・・・4月から6月上旬
●国際研究集会参加(当該年の8~3月までに参加)
募集期間中は募集案内で応募方法について詳しくお知らせしています。
こちらをクリックしてください
これまでの助成概要
| 年度 | 長期国外、国内留学 | 短期国外留学 | 国際研究集会参加 |
|---|---|---|---|
| 平成7年度 | - | - | 助成対象者8名 応募者17名 |
| 平成8年度 | 助成対象者2名 応募者4名 | - | 助成対象者13名 応募者20名 |
| 平成9年度 | 助成対象者1名 応募者4名 | 助成対象者3名 応募者5名 | 助成対象者20名 応募者38名 |
| 平成10年度 | 助成対象者5名 応募者6名 | 助成対象者2名 応募者3名 | 助成対象者12名 応募者28名 |
| 平成11年度 | 助成対象者2名 応募者2名 | 助成対象者4名 応募者5名 | 助成対象者20名 応募者30名 |
| 平成12年度 | 助成対象者4名 応募者8名 | 助成対象者1名 応募者3名 | 助成対象者15名 応募者30名 |
| 平成13年度 | 助成対象者5名 応募者6名 | 助成対象者0名 応募者1名 | 助成対象者11名 応募者24名 |
| 平成14年度 | 助成対象者4名 応募者5名 | 助成対象者0名 応募者1名 | 助成対象者11名 応募者32名 |
| 平成15年度 | 助成対象者3名 応募者3名 | 助成対象者1名 応募者1名 | 助成対象者12名 応募者27名 |
| 平成16年度 | 助成対象者2名 応募者3名 | 助成対象者2名 応募者3名 | 助成対象者13名 応募者27名 |
| 平成17年度 | 助成対象者2名 応募者7名 | 助成対象者3名 応募者4名 | 助成対象者15名 応募者34名 |
| 平成18年度 | 助成対象者2名 応募者6名 | 助成対象者2名 応募者4名 | 助成対象者11名 応募者24名 |
| 平成19年度 | 助成対象者3名 応募者8名 | 助成対象者1名 応募者2名 | 助成対象者6名 応募者15名 |
| 平成20年度 | 助成対象者1名 応募者6名 | 助成対象者1名 応募者3名 | 助成対象者12名 応募者29名 |
| 平成21年度 | 助成対象者1名 応募者4名 | 助成対象者1名 応募者4名 | 助成対象者7名 応募者18名 |
| 平成22年度 | 助成対象者1名 応募者3名 | 助成対象者0名 応募者2名 | 助成対象者8名 応募者20名 |
| 平成23年度 | 助成対象者2名 応募者7名 | 助成対象者0名 応募者1名 | 助成対象者8名 応募者19名 |


















